Priser
Her kan du priserne på vores forskellige ydelser.
Timepriser
| Skadeservice kl. 07:00-15:00. | pr. time | 535,00 kr. |
| Projektleder | pr. time | 695,00 kr. |
| Skimmeltekniker/fugttekniker | pr. time | 695,00 kr |
| Håndværkertaksering | pr.time | 725,00 kr |
| Håndværker (tømrer, maler mv.) | pr. time | 535,00 kr. |
| Tillæg ud over almindelig arbejdstid | pr. time | 295,00 kr. |
| Asbesttillæg | pr.time | 175,00 kr. |
| Udkaldsgebyr udenfor normal arbejdstid | pr. mand | 920,00 kr. |
| Kørsel pr. km. | pr. km | 9,75 kr. |
| Affugterleje fra | pr. døgn | 185,00 kr. |
| Korrosionsmåling/kloridmåling | pr.gang | 250,00 kr. |
| Opmagasinering pr. m3. | pr.døgn | 3,00 kr. |
| Underleverandører faktureres med tillæg | pr. underleverandør | 7% |
Leje af affugtere
| 230 volt fra | pr. dag | 185,00 kr. |
| 380 volt fra | pr. dag | 250,00 kr. |
Fakturering
Materialer og større maskiner faktureres efter forbrug. Underleverandører faktureres med underbilag, dog tillægges 7% i administrationstillæg, hvis ikke andet er aftalt.
Alle priser er i DKK ekskl. moms. Gældende fra 01.06.2025

